Post type: Video
Last update: 17 minutesPost content
Without text
Interactions
Post performance
Number of interactions
Like and other emojis: 9065
Total comments: 278
Total shares: 4176
Deleted comments detected:
30
Total:
13519
Insights
Post was shared 19 times
Post was shared by 19 different pages
Timeline
















Time log
Page | Post | Date | Time difference against previous share | Time difference against first share |
---|---|---|---|---|
Milan Uhrík | 20.11.2019 12:23:08 | - | ||
Marian Kotleba spraví Slovensko lepším | 20.11.2019 12:26:52 | 3 minutes 44 seconds | 3 minutes 44 seconds | |
Občiansky ODPOR | 20.11.2019 12:26:56 | 4 seconds | 3 minutes 48 seconds | |
VZDOR - Nezávislý Pozorovateľ | 20.11.2019 12:27:01 | 5 seconds | 3 minutes 53 seconds | |
Národná Hrdosť | 20.11.2019 12:27:06 | 5 seconds | 3 minutes 58 seconds | |
Alternativna cesta | 20.11.2019 12:27:11 | 5 seconds | 4 minutes 3 seconds | |
Richard Tokušev - Odvahou proti systému | 20.11.2019 12:36:04 | 8 minutes 53 seconds | 12 minutes 56 seconds | |
‡ Kotlebovci a sympatizanti ‡ | 20.11.2019 12:36:29 | 25 seconds | 13 minutes 21 seconds | |
Okresná organizácia Brezno Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko | 20.11.2019 13:13:15 | 36 minutes 46 seconds | 50 minutes 7 seconds | |
PRAVDA ŤA OSLOBODÍ! | 20.11.2019 22:49:58 | 9 hours 36 minutes 43 seconds | 10 hours 26 minutes 50 seconds | |
Marek Gábrik - Blog | 21.11.2019 05:57:41 | 7 hours 7 minutes 43 seconds | 17 hours 34 minutes 33 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Hlohovec | 21.11.2019 09:49:03 | 3 hours 51 minutes 22 seconds | 21 hours 25 minutes 55 seconds | |
Marián Mišún politika pre národ | 21.11.2019 20:10:44 | 10 hours 21 minutes 41 seconds | 1 days 7 hours 47 minutes 36 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Detva | 21.11.2019 21:34:03 | 1 hours 23 minutes 19 seconds | 1 days 9 hours 10 minutes 55 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Žilina | 22.11.2019 08:09:32 | 10 hours 35 minutes 29 seconds | 1 days 19 hours 46 minutes 24 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Nové Zámky | 23.11.2019 16:38:19 | 1 days 8 hours 28 minutes 47 seconds | 3 days 4 hours 15 minutes 11 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Okres Komárno | 23.11.2019 16:38:26 | 7 seconds | 3 days 4 hours 15 minutes 18 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Okres Šaľa | 23.11.2019 18:38:36 | 2 hours 10 seconds | 3 days 6 hours 15 minutes 28 seconds | |
Ivan Hopta | 01.12.2019 08:56:01 | 7 days 14 hours 17 minutes 25 seconds | 10 days 20 hours 32 minutes 53 seconds | |
Help
Load newest data from our database and recreate analysis from scratch