Post type: Video
Last update: 1 daysPost content
Without text
Interactions
Post performance
Number of interactions
Like and other emojis: 10883
Total comments: 256
Total shares: 4825
Deleted comments detected:
5
Total:
15964
Insights
Post was shared 32 times
Post was shared by 32 different pages
Timeline


















Time log
Page | Post | Date | Time difference against previous share | Time difference against first share |
---|---|---|---|---|
Portál Kulturblog | 17.08.2020 15:42:31 | - | ||
Lívia Garčalová - osobný blog | 17.08.2020 15:53:13 | 10 minutes 42 seconds | 10 minutes 42 seconds | |
Prečo média mlčia | 17.08.2020 15:54:48 | 1 minutes 35 seconds | 12 minutes 17 seconds | |
Marek Gábrik - Blog | 17.08.2020 16:04:31 | 9 minutes 43 seconds | 22 minutes | |
Akčná Skupina Vzdor Slovensko | 17.08.2020 16:04:59 | 28 seconds | 22 minutes 28 seconds | |
Občiansky ODPOR | 17.08.2020 16:05:14 | 15 seconds | 22 minutes 43 seconds | |
Okresná organizácia Brezno Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko | 17.08.2020 16:05:49 | 35 seconds | 23 minutes 18 seconds | |
Marian Kotleba spraví Slovensko lepším | 17.08.2020 16:07:53 | 2 minutes 4 seconds | 25 minutes 22 seconds | |
Dávid Pavlík - osobný blog | 17.08.2020 16:10:18 | 2 minutes 25 seconds | 27 minutes 47 seconds | |
ĽS Naše Slovensko v NR SR | 17.08.2020 16:19:30 | 9 minutes 12 seconds | 36 minutes 59 seconds | |
Jozef Mihalčin - ĽS Naše Slovensko | 17.08.2020 16:21:39 | 2 minutes 9 seconds | 39 minutes 8 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko-Vranov nad Topľou | 17.08.2020 16:21:51 | 12 seconds | 39 minutes 20 seconds | |
Sloboda | 17.08.2020 16:27:53 | 6 minutes 2 seconds | 45 minutes 22 seconds | |
PRAVDA ŤA OSLOBODÍ! | 17.08.2020 16:29:27 | 1 minutes 34 seconds | 46 minutes 56 seconds | |
‡ Kotlebovci a sympatizanti ‡ | 17.08.2020 16:30:27 | 1 minutes | 47 minutes 56 seconds | |
Za Boha život, za národ slobodu. | 17.08.2020 16:30:38 | 11 seconds | 48 minutes 7 seconds | |
Richard Tokušev - Odvahou proti systému | 17.08.2020 16:30:46 | 8 seconds | 48 minutes 15 seconds | |
LS Nase Slovensko - Zemplin | 17.08.2020 16:36:00 | 5 minutes 14 seconds | 53 minutes 29 seconds | |
Milan Mazurek - poslanec NR SR | 17.08.2020 16:58:06 | 22 minutes 6 seconds | 1 hours 15 minutes 35 seconds | |
Rádio Naše Slovensko | 18.08.2020 06:41:11 | 13 hours 43 minutes 5 seconds | 14 hours 58 minutes 40 seconds | |
Milan Uhrík | 18.08.2020 06:42:33 | 1 minutes 22 seconds | 15 hours 2 seconds | |
Otvorme Oči | 18.08.2020 07:05:04 | 22 minutes 31 seconds | 15 hours 22 minutes 33 seconds | |
Ján Kecskés - ĽS Naše Slovensko | 18.08.2020 07:47:33 | 42 minutes 29 seconds | 16 hours 5 minutes 2 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Lučenec | 18.08.2020 15:40:43 | 7 hours 53 minutes 10 seconds | 23 hours 58 minutes 12 seconds | |
Ľudová strana Naše Slovensko - Lučenec | 18.08.2020 17:40:57 | 2 hours 14 seconds | 1 days 1 hours 58 minutes 26 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Nové Zámky | 20.08.2020 06:37:37 | 1 days 12 hours 56 minutes 40 seconds | 2 days 14 hours 55 minutes 6 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Okres Komárno | 20.08.2020 06:37:44 | 7 seconds | 2 days 14 hours 55 minutes 13 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Okres Šaľa | 20.08.2020 06:37:50 | 6 seconds | 2 days 14 hours 55 minutes 19 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Kysucké Nové Mesto | 20.08.2020 09:28:42 | 2 hours 50 minutes 52 seconds | 2 days 17 hours 46 minutes 11 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Žilinský kraj | 20.08.2020 09:28:56 | 14 seconds | 2 days 17 hours 46 minutes 25 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše slovensko - okres Turčianske Teplice | 20.08.2020 09:29:04 | 8 seconds | 2 days 17 hours 46 minutes 33 seconds | |
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - okres Dolný Kubín | 20.08.2020 09:29:13 | 9 seconds | 2 days 17 hours 46 minutes 42 seconds | |
Help
Load newest data from our database and recreate analysis from scratch